
Pokoj № |
ilosc miejsc |
lozka podwojne |
lozka dla jednej osoby | |
| Opis pokoi | ||||
| 12 | 1 parter. 20 m.kw. Lazienka.TV. | 5 | 0 | 5 |
| 13 | 1 parter. 14 m.kw. Lazienka.Balkon.TV. | 3 | 1 | sofa |
| 14 | 1 parter. 16 m.kw. Lazienka.TV. | 4 | 1 | 1 kanapa |
| 21 | 2 pietro. 32 m.kw. Balkon. TW. | 8 | 1 | 6 |
| 22 | 2 pietro. 31 m.kw. Balkon. TW. | 9 | 0 | 9 |
| 23 | 2 pietro. 23m.kw. Lazienka.TW. | 5 | 1 | 3 |
| 24 | 2 pietro. 17 m.kw. Lazienka.TW. | 3 | 1 | 1 |
| 25 | 2 pietro. 13 m.kw. Lazienka.TW. | 2 | 0 | 2 |
| 31 | 3 pietro. 18 m.kw. TW.(Razem 32 w razie potrzeby) | 4 | 0 | 4 |
| 32 | 3 pietro. 16 m.kw. Lazienka. (Razem 31 w razie potrzeby) | 3 | 0 | 3 |
| 33 | 3 pietro. 19 m.kw. Lazienka. Balkon. TW. | 4 | 1 | 2 |
| 34 | 3 pietro. 16 m.kw. Lazienka.TW. | 4 | 1 | 2 |
| 54 |